CALORSTAT ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ TOYOTA
CALORSTAT ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ TOYOTA
4,89€
Χωρίς ΦΠΑ: 4,89€
Τιμή με ΦΠΑ 24%
Σχόλια: CALORSTAT ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ TOYOTA
Κωδικός: RC0047
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
CALORSTAT by Vernet
Προβλήθηκε 5 φορές

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

Daewoo Espero 1991-1991 1500cc 16Valves 88ps 1993-1994
Daewoo Espero 1991-1991 1800cc 90ps 1995-1999
Daewoo Espero 1991-1991 2000cc 105ps 1995-1999
Daewoo Espero 1991-1991 2000cc 101ps 1991-1993
Daewoo Espero 1991-1991 1500cc 16Valves 90ps 1995-1999
Daewoo Espero 1991-1991 2000cc 110ps 1993-1994
Daewoo Espero 1991-1991 1800cc 95ps 1995-1999
Daewoo Nexia 1995-1995 1500cc 71ps 1995-1997
Daewoo Nexia 1995-1995 1500cc 16Valves 90ps 1995-1997
Daewoo Nexia 1995-1995 1500cc 60ps 1996-1997
Daewoo Nexia 1995-1995 1500cc 75ps 1995-1997
Daewoo Nexia Sedan 1995-1995 1500cc 16Valves 90ps 1995-1997
Daewoo Nexia Sedan 1995-1995 1500cc 75ps 1995-1997
Daewoo Nexia Sedan 1995-1995 1500cc 60ps 1996-1997
Daewoo Nexia Sedan 1995-1995 1500cc 71ps 1995-1997
Daihatsu Cuore 1994-1994 800cc 42ps 1996-1998
Daihatsu Cuore 1994-1994 800cc 43ps 1995-1998
Daihatsu Cuore 1990-1990 800cc 41ps 1990-1994
Daihatsu Gran Move 1996-1996 1600cc 16Valves 91ps 1998-
Daihatsu Gran Move 1996-1996 1500cc 16Valves 90ps 1996-1998
Daihatsu Move 1994-1994 850cc 42ps 1997-1999
Lexus Gs 1997-1997 3000cc 300 T3 222ps 1997-2000
Lexus Gs 1997-1997 4000cc 294ps 1997-2000
Lexus Gs 1997-1997 3000cc 219ps 2000-2004
Lexus Gs 1993-1993 3000cc 212ps 1993-1997
Lexus Ls 1994-1994 4000cc 264ps 1994-1997
Lexus Ls 1989-1989 4000cc 245ps 1989-1995
Lexus Ls 1994-1994 4000cc 276ps 1998-2000
Lexus Ls 1994-1994 4000cc 284ps 1997-2000
Lexus Rx SUV 2003-2003 3300cc Hybrid 4x4 211ps 2004-2008
Lexus Rx SUV 2003-2003 3300cc Hybrid 211ps 2005-2008
Lexus Rx SUV 2003-2003 3000cc 204ps 2003-2008
Mazda 121 1990-1990 1300cc 16Valves 72ps 1990-1996
Mazda 121 1990-1990 1300cc 16Valves 53ps 1990-1996
Mazda 2 2003-2003 1600cc 101ps 2003-2007
Mazda 2 2003-2003 1400cc 80ps 2003-2007
Mazda 2 2003-2003 1200cc 75ps 2003-2007
Mazda 323 C 1994-1994 1800cc 16Valves 114ps 1994-1998
Mazda 323 C 1994-1994 1300cc 16Valves 73ps 1994-1998
Mazda 323 C 1994-1994 1500cc 16Valves 88ps 1994-1998
Mazda 323 Sedan 1992-1992 1500cc 16Valves 88ps 1994-1998
Mazda 323 Sedan 1992-1992 1800cc 16Valves 114ps 1994-1998
Mazda 323 Sedan 1992-1992 1300cc 16Valves 73ps 1994-1998
Mazda B-Series 1998-1998 2200cc 8Valves 4x4 92ps 1999-2006
Mazda B-Series 1985-1985 2600cc 12V 4x4 122ps 1990-1999
Mazda B-Series 1998-1998 2200cc 92ps 1999-2002
Mazda B-Series 1985-1985 2600cc 4x4 99ps 1987-1990
Mazda B-Series 1998-1998 2600cc 12V 4x4 122ps 1999-2006
Mazda Demio 1996-1996 1300cc 16Valves 72ps 1998-2000
Mazda Demio 1996-1996 1500cc 16Valves 75ps 2000-2003
Mazda Demio 1996-1996 1300cc 16Valves 63ps 1998-2003
Mitsubishi Carisma 1995-1995 1600cc 90ps 1995-2006
Mitsubishi Carisma 1995-1995 1600cc 95ps 1998-2006
Mitsubishi Carisma 1995-1995 1600cc 103ps 2000-2006
Mitsubishi Carisma 1995-1995 1800cc 16Valves 140ps 1995-1997
Mitsubishi Carisma 1995-1995 1800cc 16Valves GDI 125ps 1997-2006
Mitsubishi Carisma 1995-1995 1800cc GDI 122ps 2000-2006
Mitsubishi Carisma 1995-1995 1800cc 116ps 1995-1997
Mitsubishi Carisma 1995-1995 1600cc 99ps 1997-2006
Mitsubishi Carisma Sedan 1996-1996 1800cc 16Valves GDI 125ps 1997-2006
Mitsubishi Carisma Sedan 1996-1996 1800cc GDI 122ps 2000-2006
Mitsubishi Carisma Sedan 1996-1996 1600cc 99ps 1997-2006
Mitsubishi Carisma Sedan 1996-1996 2000cc 16Valves GT EVO VI VII 280ps 1999-2006
Mitsubishi Carisma Sedan 1996-1996 1800cc 115ps 1996-1997
Mitsubishi Carisma Sedan 1996-1996 1600cc 95ps 1998-2006
Mitsubishi Carisma Sedan 1996-1996 1600cc 103ps 2000-2006
Mitsubishi Carisma Sedan 1996-1996 1600cc 90ps 1996-2006
Mitsubishi Colt 1995-1995 1600cc GLX 90ps 1996-2000
Mitsubishi Colt 1995-1995 1300cc 82ps 2000-2003
Mitsubishi Colt 1995-1995 1300cc GL 75ps 1996-2000
Mitsubishi Colt 1995-1995 1600cc 103ps 2000-2003
Mitsubishi L200 1996-1996 2500cc TD 4x4 133ps 2001-2007
Mitsubishi L200 1996-1996 2500cc TD 4x4 115ps 2001-2007
Mitsubishi L200 1996-1996 2500cc TD 4x4 99ps 1996-2007
Mitsubishi Lancer 5 DOOR 1988-1988 1600cc 16Valves 113ps 1992-1994
Mitsubishi Lancer Sedan 1991-1991 2000cc Diesel 68ps 1992-1996
Mitsubishi Lancer Sedan 1991-1991 1300cc 75ps 1992-1995
Mitsubishi Lancer Sedan 1991-1991 1600cc 90ps 1994-1996
Mitsubishi Lancer Sedan 1991-1991 1600cc 16Valves 113ps 1992-1996
Mitsubishi Lancer Sedan 1991-1991 1800cc 16Valves 140ps 1992-1993
Mitsubishi Lancer Sedan 1995-1995 1300cc 12Valves 75ps 1995-2003
Mitsubishi Lancer Sedan 1991-1991 1600cc 16Valves 4x4 113ps 1992-1996
Mitsubishi Lancer Sedan 1991-1991 1300cc 75ps 1992-1996
Mitsubishi Pajero 1999-1999 2500cc TD 99ps 2000-2006
Mitsubishi Pajero 2001-2001 2500cc TD 115ps 2001-
Mitsubishi Pajero 1999-1999 2500cc TD 115ps 2001-2006
Mitsubishi Pajero 1990-1990 2800cc TD 125ps 1994-1999
Mitsubishi Pajero Pinin 1999-1999 1800cc 114ps 2001-2007
Mitsubishi Pajero Pinin 1999-1999 1800cc GD 120ps 1999-2001
Mitsubishi Pajero Pinin 1999-1999 2000cc GD 129ps 2000-2007
Mitsubishi Pajero Sport 1996-1996 3000cc V6 177ps 1998-
Mitsubishi Pajero Sport 1996-1996 3000cc V6 170ps 2000-
Mitsubishi Pajero Sport 1996-1996 2500cc TD 133ps 2003-
Mitsubishi Pajero Sport 1996-1996 2500cc TD 115ps 2002-
Mitsubishi Pajero Sport 1996-1996 2500cc TD 99ps 1998-
Mitsubishi Space Runner 1991-1991 1800cc 4x4 116ps 1996-1999
Mitsubishi Space Runner 1991-1991 1800cc 122ps 1991-1999
Mitsubishi Space Runner 1991-1991 2000cc TD 82ps 1992-1999
Mitsubishi Space Runner 1991-1991 1800cc 116ps 1996-1999
Mitsubishi Space Runner 1999-1999 2400cc GDI 147ps 1999-2002
  • Πίεση [bar] : 0,9
Size Chart